卒業年早見表
ゆびとまPC版サイトでは、マイ学校 やマイ同期会 の登録の際、
「卒業年早見表」をご利用いただけます。
卒業年 を設定する際、右横にある「卒業年早見表」をクリックして開き、
登録する学校の該当年度を選択すれば、自動で卒業年が入力されます。
プロフィール設定で、「生年月日」を登録しておくと、
ご自身の「生年月」に沿った卒業年が表示されますので便利です。
※1/1〜3/31までのお生まれの場合は、
早生まれの方に沿った卒業年が表示されていますので、
減算する必要がありません。
※ただし、4/1生まれの方については、
お手数ですが、1年減算した年を選択してください。
(生まれた年月までで判定するため、
4/2以降のお生まれの方と同じ設定になってしまっているので)
以下に生まれた年に基づく、卒業年早見表を掲載しますので、
参考にしてください。
★以下の卒業年早見表は、早生まれの考慮はされておりません。
減算が必要になります。
ゆびとまでは、シニア世代の方も多くご利用頂いているため、
1920年から表示させて頂いておりますが、
1947年の学校教育法施行前は、現在とは異なる学校制度でしたので、
学ばれた時期や環境を各自ご考慮の上、ご利用ください。
※早生まれの方(1/1〜4/1)は、生まれた年の前年度の卒業年となります。
※各学校に継続して基準となる年数通われたことを前提としています。
(1947年制定の学校教育法に基づく、
小学校6年、中学校3年、高校3年、短大2年or大学4年)
※戦前の学校制度で学校名称や年数が異なる場合、
参考年としてご利用ください。
※中退、休学、浪人などのご事由がある場合、
各自で考慮の上、卒業年を確認してください。
※ゆびとまでは、幼稚園や保育所、専門学校など各種専修学校も
ご登録いただけますが、下記卒業年を参考にご卒業年を確認して下さい。
| 生年 | 小学卒 | 中学卒 | 高校卒 | 短大卒 | 大学卒 |
| 1920 | 1933 | 1936 | 1939 | 1941 | 1943 |
| 1921 | 1934 | 1937 | 1940 | 1942 | 1944 |
| 1922 | 1935 | 1938 | 1941 | 1943 | 1945 |
| 1923 | 1936 | 1939 | 1942 | 1944 | 1946 |
| 1924 | 1937 | 1940 | 1943 | 1945 | 1947 |
| 1925 | 1938 | 1941 | 1944 | 1946 | 1948 |
| 1926 | 1939 | 1942 | 1945 | 1947 | 1949 |
| 1927 | 1940 | 1943 | 1946 | 1948 | 1950 |
| 1928 | 1941 | 1944 | 1947 | 1949 | 1951 |
| 1929 | 1942 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 |
| 1930 | 1943 | 1946 | 1949 | 1951 | 1953 |
| 1931 | 1944 | 1947 | 1950 | 1952 | 1954 |
| 1932 | 1945 | 1948 | 1951 | 1953 | 1955 |
| 1933 | 1946 | 1949 | 1952 | 1954 | 1956 |
| 1934 | 1947 | 1950 | 1953 | 1955 | 1957 |
| 1935 | 1948 | 1951 | 1954 | 1956 | 1958 |
| 1936 | 1949 | 1952 | 1955 | 1957 | 1959 |
| 1937 | 1950 | 1953 | 1956 | 1958 | 1960 |
| 1938 | 1951 | 1954 | 1957 | 1959 | 1961 |
| 1939 | 1952 | 1955 | 1958 | 1960 | 1962 |
| 1940 | 1953 | 1956 | 1959 | 1961 | 1963 |
| 1941 | 1954 | 1957 | 1960 | 1962 | 1964 |
| 1942 | 1955 | 1958 | 1961 | 1963 | 1965 |
| 1943 | 1956 | 1959 | 1962 | 1964 | 1966 |
| 1944 | 1957 | 1960 | 1963 | 1965 | 1967 |
| 1945 | 1958 | 1961 | 1964 | 1966 | 1968 |
| 1946 | 1959 | 1962 | 1965 | 1967 | 1969 |
| 1947 | 1960 | 1963 | 1966 | 1968 | 1970 |
| 1948 | 1961 | 1964 | 1967 | 1969 | 1971 |
| 1949 | 1962 | 1965 | 1968 | 1970 | 1972 |
| 1950 | 1963 | 1966 | 1969 | 1971 | 1973 |
| 1951 | 1964 | 1967 | 1970 | 1972 | 1974 |
| 1952 | 1965 | 1968 | 1971 | 1973 | 1975 |
| 1953 | 1966 | 1969 | 1972 | 1974 | 1976 |
| 1954 | 1967 | 1970 | 1973 | 1975 | 1977 |
| 1955 | 1968 | 1971 | 1974 | 1976 | 1978 |
| 1956 | 1969 | 1972 | 1975 | 1977 | 1979 |
| 1957 | 1970 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 |
| 1958 | 1971 | 1974 | 1977 | 1979 | 1981 |
| 1959 | 1972 | 1975 | 1978 | 1980 | 1982 |
| 1960 | 1973 | 1976 | 1979 | 1981 | 1983 |
| 1961 | 1974 | 1977 | 1980 | 1982 | 1984 |
| 1962 | 1975 | 1978 | 1981 | 1983 | 1985 |
| 1963 | 1976 | 1979 | 1982 | 1984 | 1986 |
| 1964 | 1977 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 |
| 1965 | 1978 | 1981 | 1984 | 1986 | 1988 |
| 1966 | 1979 | 1982 | 1985 | 1987 | 1989 |
| 1967 | 1980 | 1983 | 1986 | 1988 | 1990 |
| 1968 | 1981 | 1984 | 1987 | 1989 | 1991 |
| 1969 | 1982 | 1985 | 1988 | 1990 | 1992 |
| 1970 | 1983 | 1986 | 1989 | 1991 | 1993 |
| 1971 | 1984 | 1987 | 1990 | 1992 | 1994 |
| 1972 | 1985 | 1988 | 1991 | 1993 | 1995 |
| 1973 | 1986 | 1989 | 1992 | 1994 | 1996 |
| 1974 | 1987 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 |
| 1975 | 1988 | 1991 | 1994 | 1996 | 1998 |
| 1976 | 1989 | 1992 | 1995 | 1997 | 1999 |
| 1977 | 1990 | 1993 | 1996 | 1998 | 2000 |
| 1978 | 1991 | 1994 | 1997 | 1999 | 2001 |
| 1979 | 1992 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 |
| 1980 | 1993 | 1996 | 1999 | 2001 | 2003 |
| 1981 | 1994 | 1997 | 2000 | 2002 | 2004 |
| 1982 | 1995 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 |
| 1983 | 1996 | 1999 | 2002 | 2004 | 2006 |
| 1984 | 1997 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 |
| 1985 | 1998 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 |
| 1986 | 1999 | 2002 | 2005 | 2007 | 2009 |
| 1987 | 2000 | 2003 | 2006 | 2008 | 2010 |
| 1988 | 2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 |
| 1989 | 2002 | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 |
| 1990 | 2003 | 2006 | 2009 | 2011 | 2013 |
| 1991 | 2004 | 2007 | 2010 | 2012 | 2014 |
| 1992 | 2005 | 2008 | 2011 | 2013 | 2015 |
| 1993 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2016 |
| 1994 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 | 2017 |
| 1995 | 2008 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 |
| 1996 | 2009 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 |
| 1997 | 2010 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 |
| 1998 | 2011 | 2014 | 2017 | 2019 | 2021 |
| 1999 | 2012 | 2015 | 2018 | 2020 | 2022 |
| 2000 | 2013 | 2016 | 2019 | 2021 | 2023 |
| 2001 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2024 |
| 2002 | 2015 | 2018 | 2021 | 2023 | 2025 |
| 2003 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | 2026 |
| 2004 | 2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2027 |
| 2005 | 2018 | 2021 | 2024 | 2026 | 2028 |
| 2006 | 2019 | 2022 | 2025 | 2027 | 2029 |
| 2007 | 2020 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 |
| 2008 | 2021 | 2024 | 2027 | 2029 | 2031 |
| 2009 | 2022 | 2025 | 2028 | 2030 | 2032 |
| 2010 | 2023 | 2026 | 2029 | 2031 | 2033 |
| 2011 | 2024 | 2027 | 2030 | 2032 | 2034 |



